VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
- Variété robuste
- Rendement élevé
- Bonne résistance à la sécheresse
- Usage culinaire multiple
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
Maturité plante | Tardive |
Émergence | Moyenne |
Vigueur plante | Élevée |
Couleur peau | Jaune / Rouge |
Couleur chair | Crème |
Forme du tubercule | Oblong Court |
Régularité de forme | Bonne |
Yeux | Superficiels |
Calibre | Gros |
Rendement | Élevée |
Teneur en M.S. | Moyenne (19%) |
Groupe culinaire | B |
Délitement après cuisson | Léger |
Noircissement après cuisson | Léger |
Coloration friture à la récolte | Bonne |
Conservation | Assez élevée |
Résistance mildiou feuillage | Assez élevée |
Résistance mildiou tubercule | Assez élevée |
Résistance gale commune pustule | Assez élevée |
Résistance G.rostochiensis (Ro1-4) | Totale |
Résistance G.pallida (Pa2-3) | Nulle |
Repos végétatif | Moyen |
Résistance aux chocs externes | Moyenne |
Résistance aux tâches cendrées | Moyenne |
Résistance à la rouille | Moyenne |
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION Variété précoce et productive. Tubercules homogènes en forme et en calibre. Bon gustatif, fritabilité acceptable. Convient très bien
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION Variété demi-précoce. Peau jaune pâle et chair blanche. Gros tubercules homogènes oblong à oblong allongés. Très productive et
SPE SAS
1 Allée Loeiz Herrieu
29000 Quimper
FRANCE