
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
- Variété précoce à demi-précoce à peau jaune.
- Forte proportion de gros tubercules.
- Productivité élevée.
- Bonne aptitude au lavage.
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
Maturité plante | Demi précoce |
Émergence | Moyenne |
Vigueur plante | Élevée |
Couleur peau | Jaune |
Couleur chair | Jaune |
Forme du tubercule | Oblong allongé |
Régularité de forme | Bonne |
Yeux | Superficiels |
Calibre | Gros à très gros |
Nombre | Assez élevé |
Rendement | Élevé |
Teneur en M.S. | Faible |
Groupe culinaire | A-B |
Délitement après cuisson | Très léger |
Noircissement après cuisson | Absent |
Coloration friture à la récolte | Moyenne |
Conservation | Moyenne |
Résistance mildiou feuillage | Assez faible |
Résistance mildiou tubercule | Assez faible |
Résistance gale commune pustule | Assez faible |
Résistance gale commune liège | Assez faible |
Résistance PVY | Moyenne |
Résistance G.rostochiensis (Ro1-4) | Totale |
Résistance G.pallida (Pa2-3) | Nulle |
Repos végétatif | Moyen |
Résistance aux chocs externes | Assez élevée |
Résistance aux tâches cendrées | Élevée |
Résistance à la rouille | Élevée |
Résistance à l'égermage | Moyenne |
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION Variété robuste Rendement élevé Bonne résistance à la sécheresse Usage culinaire multiple
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION Variété à rendement élevé Assure une production de gros tubercules Bonne résistante à la sécheresse Bonne résistante à
GERMICOPA SAS
1 Allée Loeiz Herrieu
29000 Quimper
FRANCE