
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
- Variété à rendement élevé
- Assure une production de gros tubercules
- Bonne résistante à la sécheresse
- Bonne résistante à la chaleur
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
Maturité plante | DEMI PRECOCE |
Émergence | MOYENNE |
Vigueur plante | ÉLEVÉE |
Couleur peau | JAUNE |
Couleur chair | JAUNE |
Forme du tubercule | OBLONG ALLONGE |
Régularité de forme | TRES BONNE |
Yeux | SUPERFICIELS |
Calibre | GROS |
Rendement | ÉLEVÉ |
Teneur en M.S. | FAIBLE |
Groupe culinaire | B |
Délitement après cuisson | LEGER |
Noircissement après cuisson | LEGER |
Coloration friture à la récolte | MOYENNE |
Conservation | MOYENNE |
Résistance mildiou feuillage | ASSEZ FAIBLE |
Résistance mildiou tubercule | ASSEZ FAIBLE |
Résistance gale commune liège | ASSEZ FAIBLE |
Résistance PVY | MOYENNE |
Résistance PVYntn | MOYENNE |
Résistance G.rostochiensis (Ro1-4) | NULLE |
Résistance G.pallida (Pa2-3) | NULLE |
Repos végétatif | MOYEN |
Résistance aux chocs externes | MOYENNE |
Résistance aux tâches cendrées | ASSEZ FAIBLE |
Résistance à la rouille | MOYENNE |
Résistance à l'égermage | ASSEZ FAIBLE |
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION Variété robuste Rendement élevé Bonne résistance à la sécheresse Usage culinaire multiple
VARIÉTÉ DE POMME DE TERRE DE CONSOMMATION Variété précoce et productive. Tubercules homogènes en forme et en calibre. Bon gustatif, fritabilité acceptable. Convient très bien
GERMICOPA SAS
1 Allée Loeiz Herrieu
29000 Quimper
FRANCE